IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 856 19.66%458 10.52% 398 9.14%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 945 21.7%0 0% 945 21.7%
3. PELAJAR/MAHASISWA 693 15.92%358 8.22% 335 7.69%
4. PENSIUNAN 11 0.25%6 0.14% 5 0.11%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.23%5 0.11% 5 0.11%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.07%3 0.07% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.05%2 0.05% 0 0%
8. PERDAGANGAN 6 0.14%4 0.09% 2 0.05%
9. PETANI/PEKEBUN 569 13.07%398 9.14% 171 3.93%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 192 4.41%127 2.92% 65 1.49%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
19. BURUH HARIAN LEPAS 151 3.47%120 2.76% 31 0.71%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 68 1.56%46 1.06% 22 0.51%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.07%1 0.02% 2 0.05%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 9 0.21%9 0.21% 0 0%
27. TUKANG KAYU 6 0.14%6 0.14% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.05%0 0% 2 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 1 0.02%0 0% 1 0.02%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.02%1 0.02% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 11 0.25%5 0.11% 6 0.14%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
74. PERAWAT 2 0.05%0 0% 2 0.05%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 7 0.16%7 0.16% 0 0%
82. PIALANG 1 0.02%1 0.02% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 66 1.52%45 1.03% 21 0.48%
85. PERANGKAT DESA 7 0.16%7 0.16% 0 0%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 688 15.8%570 13.09% 118 2.71%
89. LAINNYA 22 0.51%7 0.16% 15 0.34%
. JUMLAH 4.340 99.68%2.190 50.3% 2.150 49.38%
. BELUM MENGISI 14 0.32%8 0.18% 6 0.14%
. TOTAL 4.354 100%2.198 50.48% 2.156 49.52%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Baleagung Ds Baleagung
Desa Baleagung
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon 08157997991
Email